热喷涂粉末

13 / 59

比较所选产品牌号材料化学成分粒度范围制造工艺
RPM-214镍 20% 铝, 粒级 1Ni 20Al-100/+56 µm化学包覆与羰基镍包覆
RPM-215镍 20% 铝, 粒级 2Ni 20Al-125/+45 µm化学包覆与羰基镍包覆
RPM-212镍 5% 铝, 粒级 1Ni 5Al-100/+45 µm机械包覆与羰基镍包覆
RPM-213镍 5% 铝, 粒级 2Ni 5Al-45/+10 µm化学包覆、团聚与羰基镍包覆
RPM-241氧化钇稳定氧化锆ZrO2 8Y2O3-125/+11 µm团聚与球化
CrOI-7氧化钇稳定氧化锆, 多种粒级ZrO2 8Y2O3 7.2-8.215/45 µm; 22/63 µm; 50/80 µm团聚与烧结
RPM-238氧化钇稳定氧化锆-镍 30%ZrO2 8Y2O3 30Ni-100/+40 µm化学包覆与羰基镍包覆
RPM-239氧化钇稳定氧化锆-镍 35%ZrO2 8Y2O3 35Ni-100/+40 µm化学包覆与羰基镍包覆
RPM-240氧化钇稳定氧化锆-镍 40%ZrO2 8Y2O3 40Ni-100/+40 µm化学包覆与羰基镍包覆
RPM-109氧化锆 10Dy2O3ZrO2 10Dy2O3-125/+10 µm团聚与烧结
RPM-108氧化锆 7.5Y2O3-BN-聚酯ZrO2 7.5Y2O3 0.7BN 4.5 聚酯-180/+10 µm团聚、烧结与混合
RPM-110氧化锆 7.5Y2O3-聚酯ZrO2 7.5Y2O3 4 聚酯-180/+10 µm团聚
RPM-107氧化锆 9.5Dy2O3-BN-聚酯ZrO2 9.5Dy2O3 0.7BN 4.5 聚酯-180/+10 µm团聚、烧结与混合